| Tahun | Pendapatan | Pengeluaran | Realisasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2024 | Rp. 368.570.000,00 | Rp. 3.400.651.731,00 | Rp. 8.500.000,00 | Rp. 1.319.597.702,00 | Rp. 2.042.085.800,00 | Rp. 218.486.700,00 | Rp. 47.648.000,00 | Rp. 151.200.000,00 | Rp. 1.296.471,00 | Rp. 3.078.110.988,00 |
| Alamat | Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 Kode Pos 56172 |
| Desa | Banjarnegoro |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56172 |
| Telepon | 0293-312606 |
| banjarnegoro10@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |