| Tahun | Pendapatan | Pengeluaran | Realisasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2026 | Rp. 316.420.000,00 | Rp. 1.837.361.620,00 | Rp. 17.000.000,00 | Rp. 1.473.937.483,00 | Rp. 525.793.520,00 | Rp. 53.015.600,00 | Rp. 23.450.000,00 | Rp. 34.200.000,00 | Rp. 60.385.017,00 | Rp. 0,00 |
| Alamat | Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 |
| Desa | Banjarnegoro |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56172 |
| Telepon | 0293-312606 |
| banjarnegoro10@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |