| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | BELUM REKAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2. | SUDAH REKAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3. | CARD PRINTED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4. | PRINT READY RECORD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5. | CARD SHIPPED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6. | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7. | CARD ISSUED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | BELUM MENGISI | 10.411 | 100% | 5.114 | 49.12% | 5.297 | 50.88% |
| . | TOTAL | 10.411 | 100% | 5.114 | 49.12% | 5.297 | 50.88% |
| Alamat | Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 Kode Pos 56172 |
| Desa | Banjarnegoro |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56172 |
| Telepon | 0293-312606 |
| banjarnegoro10@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |