| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | BELUM KAWIN | 5.200 | 42.06% | 2.766 | 22.38% | 2.434 | 19.69% |
| 2. | KAWIN | 6.176 | 49.96% | 3.078 | 24.9% | 3.098 | 25.06% |
| 3. | CERAI HIDUP | 270 | 2.18% | 110 | 0.89% | 160 | 1.29% |
| 4. | CERAI MATI | 716 | 5.79% | 164 | 1.33% | 552 | 4.47% |
| . | JUMLAH | 12.362 | 100% | 6.118 | 49.49% | 6.244 | 50.51% |
| . | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | TOTAL | 12.362 | 100% | 6.118 | 49.49% | 6.244 | 50.51% |
| Alamat | Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 Kode Pos 56172 |
| Desa | Banjarnegoro |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56172 |
| Telepon | 0293-312606 |
| banjarnegoro10@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |