| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | PERUM BUMI NUSANTARA 2 BLOK C/4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 142 | PERUM BUMI NUSANTARA 2/C-3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 143 | PERUM BUMI NUSANTARA II | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 144 | PERUM BUMI NUSANTARA II BLOK A NO.11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 145 | PERUM BUMI NUSANTARA II BLOK A-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 146 | PERUM BUMI NUSANTARA II-A/15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 147 | PERUM GADING MAS | 1 | 4 | 22 | 82 | 40 | 42 | |
| 148 | PERUM GADING MAS 33 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
| 149 | PERUM GADING MAS 35 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 150 | PERUM GADING MAS NO 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 10 | 14 | 33 | 118 | 55 | 63 | |||
| Alamat | Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 |
| Desa | Banjarnegoro |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56172 |
| Telepon | 0293-312606 |
| banjarnegoro10@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |