| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | P. GRAHA AZALIA AMARILIS NO.4 GLAGAH I | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 92 | P. GRAHA AZALIA NUSA INDAH NO. 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 93 | P. GRAHA AZALIA SEROJA NO. 4 GLAGAH I | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 94 | PERUM GRAHA AZALIA | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 95 | PERUM AZALIA | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 96 | PERUM AZALIA BLOK CRIZAN NO. 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 97 | PERUM AZALIA BLOK RAFLESIA 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 98 | PERUM AZALIA GLAGAH I | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 99 | PERUM AZALIA JL. ANGGREK NO. 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 100 | PERUM AZALIA JL. MELATI NO. 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 12 | 12 | 10 | 41 | 19 | 22 | |||
| Alamat | Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 |
| Desa | Banjarnegoro |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56172 |
| Telepon | 0293-312606 |
| banjarnegoro10@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |