| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | DSN. PIRIKAN | 1 | 4 | 52 | 159 | 75 | 84 | |
| 32 | DSN. TEGALARUM | 1 | 2 | 20 | 74 | 39 | 35 | |
| 33 | DSN. TEGALARUM NO. 48 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 34 | DSN. WATRUKARUNG | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 35 | DSN. WATUKARUNG | 2 | 4 | 20 | 62 | 32 | 30 | |
| 36 | DSN.PIRIKAN | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 37 | DSNMERTAN | 1 | 3 | 4 | 12 | 7 | 5 | |
| 38 | DSNNGASEM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 39 | DSNPIRIKAN | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 40 | DUSUN GROBOGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 19 | 106 | 331 | 168 | 163 | |||
| Alamat | Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 |
| Desa | Banjarnegoro |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56172 |
| Telepon | 0293-312606 |
| banjarnegoro10@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |