| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | PERUM GADING MAS PERMAI 28 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 162 | PERUM GADING MAS PERMAI 68/69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 163 | PERUM GADING MAS PERMAI 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 164 | PERUM GADING MAS PERMAI NO. 27 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 165 | PERUM GADING MAS PERMAI NO. 92 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 166 | PERUM GADING MAS PERMAI NO.94 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 167 | PERUM GADINGMAS NO 120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 168 | PERUM GADINGMAS PERMAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 169 | PERUM GADINGMAS PERMAI NO. 79 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 170 | PERUM GEMILANG PAVILIUN B-3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 10 | 10 | 10 | 33 | 14 | 19 | |||
| Alamat | Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 |
| Desa | Banjarnegoro |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56172 |
| Telepon | 0293-312606 |
| banjarnegoro10@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |