| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJARNEGORO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | BUMI GEMILANG INDAH BLOK D-02 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | BUMI NUSANTARA II/A-19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | DAWUNG 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | DAWUNG II | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| 6 | DSN BAYANAN | 2 | 7 | 307 | 913 | 447 | 466 | |
| 7 | DSN DAWUNG 1 | 3 | 11 | 294 | 912 | 459 | 453 | |
| 8 | DSN DAWUNG 2 | 4 | 11 | 252 | 809 | 414 | 395 | |
| 9 | DSN DAWUNG I | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 7 | |
| 10 | DSN GLAGAH 1 | 7 | 19 | 279 | 860 | 422 | 438 | |
| 27 | 62 | 1143 | 3523 | 1753 | 1770 | |||
| Alamat | Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 |
| Desa | Banjarnegoro |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56172 |
| Telepon | 0293-312606 |
| banjarnegoro10@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |